首頁(yè) > 四川省住房和城鄉建設廳2021年度政府網(wǎng)站工作年度報表_網(wǎng)站工作年報_四川省住房和城鄉建設廳
四川省住房和城鄉建設廳2021年度政府網(wǎng)站工作年度報表_網(wǎng)站工作年報_四川省住房和城鄉建設廳
時(shí)間 :
2022年2月14日
分類(lèi) :四川住建廳 閱讀:327
填報單位:四川省住房和城鄉建設廳 | |||
網(wǎng)站名稱(chēng) | 四川省住房和城鄉建設廳 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://jst.sc.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 四川省住房和城鄉建設廳 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | □政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 ?部門(mén)網(wǎng)站 □專(zhuān)項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 5100000065 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備19012814號 | 公安機關(guān)備案號 | 51010702001131 |
獨立用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 490265 | ||
網(wǎng)站總訪(fǎng)問(wèn)量(單位:次) | 83557819 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數 | 5513 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 6 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2357 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 1136 | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題(單位:個(gè)) | 維護數量 | 20 | |
新開(kāi)設數量 | 7 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) |
19 |
解讀材料數量 (單位:條) |
19 | ||
解讀產(chǎn)品數量 (單位:個(gè)) |
0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) |
0 | ||
回應公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數量(單位:次) | 3 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶(hù)數(單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 101 | ||
可全程在線(xiàn)辦理政務(wù)服務(wù)事項數量(單位:項) | 101 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 1,143,254 | |
自然人辦件量 | 1015947 | ||
法人辦件量 | 127307 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) |
13198516101
上一篇 四川省住房和城鄉建設廳關(guān)于成都市市政工程設計研究院科技咨詢(xún)服務(wù)部變更事項的公示 下一篇 江蘇省住房和城鄉建設廳 批前公示 關(guān)于2022年第4批(核準)工程勘察設計資質(zhì)審查意見(jiàn)的公示
掃碼添加好友!一對一服務(wù)!
建筑資質(zhì)轉讓
建筑資質(zhì)代辦導航
最新文章
公示公告
|